井頭觀光草莓園
品嚐日本第一的草莓!
真岡市每年生產約7000噸的草莓,是全日本草莓產量最大的地方。 這裡種植了“ 栃乙女”和“ 晴空莓”等,許多遊客會在草莓季節前來真岡享受新鮮採摘的味道。
2023年草莓園收費標準
日期 | 小學生以上 | 3歲~學齡前 |
1月2日〜4月7日 | 1900日圓 | 1300日圓 |
4月8日〜5月6日 | 1500日圓 | 1000日圓 |
5月7日〜5月12日 | 1000日圓 | 500日圓 |
※草莓品種為『栃乙女』。
※2歲以下免費。
※草莓不得外帶
※乘坐輪椅者折扣100日圓,限本人
※會依草莓生產狀況而變更日期
※不須預約
位置圖
基本資訊
地址 | 栃木県真岡市上大田和3006 |
---|---|
電話號碼 | 0285-81-1141 |
網頁 | https://www.ja-hagano.or.jp/product/ichigogari |
營業時間 | 9點〜16點(受理時間平日至15點、週末、例假日至15:30分) |
公休日 | 全年無休 |
費用 | 2020年採草莓費用【1月2日(四)〜2月29日(六)】 小學生以上 1,500日圓 (團體)1,400日圓 3歲以上〜學齡前兒童 1,300日圓 (團體)1,200日圓【3月1日(日)〜4月5日(日)】 小學生以上 1,400日圓 (團體)1,300日圓 3歲以上〜學齡前兒童 1,200日圓 (團體)1,100日圓【4月6日(一)〜5月6日(三)】 小學生以上 1,300日圓 (團體)1,200日圓 3歲以上〜學齡前兒童 1,100日圓 (團體)1,000日圓【5月7日(四)〜5月10日(日)】 小學生以上 900日圓 (團體)900日圓 3歲以上〜學齡前兒童 600日圓 (團體)600日圓 |
地圖碼 | 39 255 209*87 |
縣東地區
擁有許多由職人們傳承至今的傳統工藝品的地區。「益子燒」據說起源於19世紀中葉,目前約有250座窯爐,主要生產日常用品。「真岡木綿」在日本開始全面西化以前的19世紀左右蓬勃發展,是一種強韌、品質佳,且質地柔滑的絕品。